Air Tractor AT-402B
Escale a un turbohélice
Con el AT-402B, la meta de Air Tractor fue combinar el poder de la turbina con la asequibilidad. Obtienes ambas, y más. Es silencioso, poderoso, y divertido de volar; inclusive al final de un día largo.
La ventaja de la turbina
El AT-402B es el turbohélice agrícola para comenzar, ideal para ser el primer turbo. Con su legendaria turbina PT-6, el 402B ofrece potencia y características de manejo excelentes que hacen que su vuelo sea disfrutable y su productividad sea rentable. Vueltas rápidas, visibilidad superior, mayor velocidad de ferry, motor súper silencioso, menor distancia de despegue cargado, mayor velocidad en el ascenso y en el crucero, franjas de aplicación más anchas, menor consumo de combustible y costos de mantenimiento- obtenga todo esto con el 402B. En resumen, todo se traduce a un mejor resultado para su negocio.
AT-402B Especificaciones
| Tipo de Motor: | P&W PT6A-15AG |
| SHP del Motor: | 680 @ 2200 RPM |
| Hélice: | Hartzell HC-B3TN-3D/T10282N+4 |
| Peso en Despegue: | 9,170 lbs (4.159 kg) |
| Peso en Aterrizaje: | 7,000 lbs (3.175 kg) |
| Peso Vacío con Equipo de Pulverización: | 4,299 lbs (1.950 kg) |
| Carga Útil: | 5,150 lbs (2.336 kg) |
| Capacidad de Tolva: | 400 US gal (1.514 L) |
| Capacidad de Combustible: | 170 US gal (644 L) |
| Envergadura | 51 ft (15,54 m) |
| Área del Ala: | 306 sq ft (28,45 m²) |
| Tamaño de Rueda Principal: | 29.00 x 11-10 |
| Tamaño de Rueda de Cola: | 5.00 x 5 |
AT-402B Rendimiento
| Velocidad Crucerol a 8,000 ft (2.438 m): | 162 mph (141 kts) |
| Velocidad de Trabajo (Típica): | 120-140 mph (104-122 kts) |
| Rango – Crucero Económico a 8,000 ft: | 660 mi (1.062 km) |
| Velocidad de Pérdida – Flaps Arriba: | 77 mph (66 kts) at 7,000 lbs (3.175 kg) |
| Velocidad de Pérdida – Flaps Abajo: | 66 mph (57 kts) at 7,000 lbs (3.175 kg) |
| Velocidad de Pérdida en Aterrizaje Usual: | 53 mph (46 kts) |
| Velocidad de Ascensional: | 800 fpm at 8,600 lbs (3.901 kg) |
| Distancia de Despegue: | 975 ft at 8,600 lbs (3.901 kg) |
Dibujos dimensionales
